ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
Середньоберезівського ліцею на 2022-2023 навчальний рік
Початкова освіта | Всього учнів 1-4 кл. | Базова середня освіта | Всього учнів 5-9 кл. | Профільна середня освіта | Всього учнів 10,11 | Всього учнів 1-11 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Інституційна форма навчання | Денна | класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
учнів | 18 | 17 | 23 | 14 | 72 | 19 | 17 | 17 | 20 | 12 | 85 | 25 | 34 | 59 | 216 | ||||||
філія/кл. | |||||||||||||||||||||
філія/уч. | |||||||||||||||||||||
Інклюзія | |||||||||||||||||||||
Вечірня | класів | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||
учнів | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Заочна | класів | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||
учнів | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Дистанційна | |||||||||||||||||||||
Мережева | |||||||||||||||||||||
Індивідуальна форма навчання | Екстернат | учнів | |||||||||||||||||||
Сімейна/ домашня | учнів | ||||||||||||||||||||
Педагогічний патронаж | до 5 учнів |
| Х | Х | Х | ||||||||||||||||
за станом здоров’я | |||||||||||||||||||||
Всього: | 18 | 17 | 23 | 14 | 72 | 19 | 17 | 17 | 20 | 12 | 85 | 25 | 34 | 59 | 216 | ||||||
ГПД | 1група | 30 дітей | |||||||||||||||||||
Дошкільні групи у закладах загальної середньої освіти | – | – | – | ||||||||||||||||||
Групи дітей старшого дошкільного віку (підготовка до 1 клас) | – | – | – | ||||||||||||||||||
Платні шкільні гуртки | 2 гуртки | 72дітей |
В.о.директора ліцею Г.А.Малкович
ПЛАНОВА МЕРЕЖА
Середньоберезівського ліцею на 2021-2022 навчальний рік
Початкова освіта | Всього учнів 1-4 кл. | Базова середня освіта | Всього учнів 5-4 кл. | Профільна середня освіта | Всього учнів 10,11 | Всього учнів 1-11 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Інституційна форма навчання | Денна | класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||
учнів | 20 | 22 | 14 | 21 | 77 | 16 | 17 | 19 | 13 | 11 | 76 | 32 | 33 | 65 | 218 | ||||||
філія/кл. | |||||||||||||||||||||
філія/уч. | |||||||||||||||||||||
Інклюзія | |||||||||||||||||||||
Вечірня | класів | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||
учнів | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Заочна | класів | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||
учнів | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Дистанційна | |||||||||||||||||||||
Мережева | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Індивідуальна форма навчання | Екстернат | учнів | |||||||||||||||||||
Сімейна/ домашня | учнів | ||||||||||||||||||||
Педагогічний патронаж | до 5 учнів | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
за станом здоров’я | |||||||||||||||||||||
Всього: | 20 | 22 | 14 | 21 | 77 | 16 | 17 | 19 | 13 | 11 | 76 | 32 | 33 | 65 | 218 | ||||||
ГПД | 1група | 30дітей | |||||||||||||||||||
Дошкільні групи у закладах загальної середньої освіти | – | – | – | ||||||||||||||||||
Групи дітей старшого дошкільного віку (підготовка до 1 клас) | – | – | – | ||||||||||||||||||
Платні шкільні гуртки | 2 гуртки | 75 дітей |
Директор ліцею І.Р.Геник
ІНСТИТУЦІЙНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ЗСО Середньоберезівського ліцею
Вечірня форма здобуття ЗСО
10 клас | 11(12) клас | Кількість учнів, які прискорено здобувають повну загальну середню освіту (10-11(12) кл.) | ||
К-ть класів | К-ть учнів | К-ть класів | К-ть учнів | |
– | – | – | – | – |
Заочна форма здобуття ЗСО
10 клас | 11(12) клас | Кількість учнів, які прискорено здобувають повну загальну середню освіту (10-11(12)кл.) | ||
К-ть класів | К-ть учнів | К-ть класів | К-ть учнів | |
– | – | – | – | – |
Дистанційна форма здобуття ЗСО
Здобувають освіту | ||||||||||
За рівень початкової освіти (к-ть учнів) | За рівень базової середньої освіти (к-ть учнів) | За рівень повної загальної освіти (к-ть учнів) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Мережева форма здобуття освіти ЗСО
Назва іншого суб’єкта освітньої діяльності, з яким укладено угоду про співпрацю | К-ть класів (груп) | К-ть учнів | К-ть окремих предметів | К-ть учнів, які вивчають окремі предмети |
Яблунівський МНВК | 2 | 18 | 1 | 18 |
Директор ліцею І.Р.Геник
ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ЗСО СЕРЕДНЬОБЕРЕЗІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
Екстернатна форма здобуття освіти
Кількість учнів, які: | Рівень освіти | |||||||||
із поважних причин не можуть відвідувати навчальні заняття а закладі освіти або пройти річне оцінювання | не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації | є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном; | прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти); | самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів; | бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів; | є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні | засуджені до довічного позбавлення волі | базова | повна | за інший клас |
Екстернатна форма здобуття повної загальної середньої освіти
(де не вистачає учнів для створення класу (менше 5 учнів у класі)
Кількість учнів, які здобувають освіту за: | ||
10 клас | 11 клас | Повна ЗСО (10-11 кл.) |
– | – | – |
Педагогічний патронаж
(кількість учнів, для яких організовано педагогічний патронаж за станом здоров’я)
Всього за станом здоров’я (з 1 по 11 кл.) | З них у класах | Мають інвалідність | Проводяться корекційно-розвиткові заняття | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Директор ліцею І.Р.Геник
Педагогічний патронаж Середньоберезівського ліцею
кількість учнів, які навчаються у закладах освіти
де не вистачає учнів для створення класу (менше 5 учнів)
Всього (менше 5 учнів) (з 1 по 11 кл.) | З них у класах | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Сімейна (домашня) форма здобуття освіти
Всього учнів (з 1 по 11 кл.) | З них у класах | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інформація
про інклюзивне навчання учнів
Клас | Загальна кількість дітей у класі | Кількість дітей з ООП у інклюзивному класі | Діагноз дитини, яка навчається в інклюзивному класі | Мають інвалідність | Посада асистента учителя (розмір ставки) | Кількість осіб асистентів у інклюзивному класі |
– | – | – | – | – | – | – |
Директор ліцею І.Р.Геник